Beitrag Ortsverein (Förder- oder Vollmitglied) *
Mitglied | 15,00 € |
Mitglieder bis 27 Jahren in Ausbildung | 7,50 € |
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren | 0,00 € |
Ehrenmitglied | 0,00 € |
Beitrag Landesverband Hessischer Imker (Vollmitglied)
Grundbeitrag für Mitglied mit oder ohne Bienen | 10,00 € |
Zusatzbeitrag für Mitglied mit Bienen | 10,00 € |
Ehrenmitglied, mit oder ohne Bienen | 0,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahren, mit oder ohne Bienen | 10,00 € |
Beitrag Deutscher Imkerbund (Vollmitglied)
Mitglied | 3,58 € |
Ehrenmitglied | 0,00 € |
Jugendliche | 0,00 € |
Werbebeitrag je Volk | 0,26 € |
Versicherungen (Vollmitglied)
Mitgliederversicherung | 2,10 € |
Imker Global-Versicherung je Volk | 0,65 € |
Rechtsschutzversicherung | 2,20 € |
*) Fördermitglieder kümmern sich selber um Versicherungen und selber melder ihre Bienen bei dem Veterinäramt (Formular) und bei der Tierseuchenkasse.
Stand: 01.01.2024