Fördermitglied
Beitrag Ortsverein
Fördermitglieder mit Bienen kümmern sich selber um Versicherungen und selber melden ihre Bienen bei dem Veterinäramt (Formular) und bei der Tierseuchenkasse. Der Verein erfasst nicht die Anzahl der Bienenvölker.
Vollmitglied
Beitrag Ortsverein
| Mitglied | 15,00 € |
| Mitglieder bis 27 Jahren in Ausbildung | 7,50 € |
| Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren | 0,00 € |
| Ehrenmitglied | 0,00 € |
Beitrag Landesverband Hessischer Imker
| Mitglied mit Bienen (Grundbeitrag + Zusatzbeitrag) | 20,00 € + 10,00 € |
| Mitglied ohne Bienen (Grundbeitrag) | 20,00 € |
| Ehrenmitglied, mit oder ohne Bienen | 0,00 € |
| Jugendliche bis 18 Jahren, mit oder ohne Bienen | 15,00 € |
Beitrag Deutscher Imkerbund
| Mitglied | 3,58 € |
| Ehrenmitglied | 0,00 € |
| Jugendliche bis 18 Jahren | 0,00 € |
| Werbebeitrag, alle Mitglieder | je Volk 0,26 € |
| Mitgliederversicherung | 2,10 € |
| Rechtsschutzversicherung | 2,20 € |
| Imker Global-Versicherung | je Volk 0,65 € |
Freiwillige Ergänzungsversicherungen
| Bis 5.000 Euro | 20,00 € |
| Bis 10.000 Euro | 30,00 € |
| Bis 20.000 Euro | 40,00 € |
Vollmitglieder müssen auch ihre Imkerei einmalig bei dem Veterinäramt (Formular) melden.
Stand: 01.01.2025